您当前的位置:首页 > 银川市红十字会 > 信息公开 > 捐赠收入信息 > 正文
2025年5月银川市红十字会接受捐款公示
2025-05-30 15:30:00    来源:银川市红十字会   作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
 
  2025年5月银川市红十字会接受捐款公示
序号 日期 捐款单位(个人) 捐款渠道 金额(元) 捐赠去向
1 2025.05.03  翟庆波 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
2 2025.05.06  刘永强 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
3 2025.05.07  钱妮 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
4 2025.05.07  扫码捐款 300 关爱困境家庭和留守儿童项目
5 2025.05.07  侯咏梅 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
6 2025.05.07  李聪 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
7 2025.05.07  黄莹 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
8 2025.05.07  赵东壁 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
9 2025.05.07  魏梦婷 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
10 2025.05.07  纳小利 扫码捐款 51 关爱困境家庭和留守儿童项目
11 2025.05.07  梁梗梗 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
12 2025.05.07  陈业 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
13 2025.05.07  罗燕 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
14 2025.05.08  吴彩芳 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
15 2025.05.08  赵宏玲 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
16 2025.05.08  周丽 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
17 2025.05.08  马玲 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
18 2025.05.08  王芳 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
19 2025.05.08  张爱梅 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
20 2025.05.08  斌斌 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
21 2025.05.08  高丰 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
22 2025.05.08  张妍 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
23 2025.05.08  丁楠 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
24 2025.05.08  杜萍 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
25 2025.05.08  王宏玉 扫码捐款 0.01 关爱困境家庭和留守儿童项目
26 2025.05.08  傅慧 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
27 2025.05.08  扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
28 2025.05.08  马利萍 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
29 2025.05.08  杨杏 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
30 2025.05.08  祁薇 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
31 2025.05.08  婉荣 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
32 2025.05.08  张润怡 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
33 2025.05.08  王静姝 扫码捐款 5 关爱困境家庭和留守儿童项目
34 2025.05.08  吴麦船 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
35 2025.05.08  赵玉 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
36 2025.05.09 一以贯之 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
37 2025.05.09 郭红霞 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
38 2025.05.09 胡文娇 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
39 2025.05.09 支玉坤 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
40 2025.05.09 姚丽莉 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
41 2025.05.09 金龙珠 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
42 2025.05.09 张婧飞 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
43 2025.05.09 薛寒逸 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
44 2025.05.09 张林杰 扫码捐款 5 关爱困境家庭和留守儿童项目
45 2025.05.09 梁志刚 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
46 2025.05.09 某知名美少女 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
47 2025.05.09 某知名美少女 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
48 2025.05.10  饶丽芳 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
49 2025.05.10  杨婷 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
50 2025.05.12  张梦甜 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
51 2025.05.12  郭晓 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
52 2025.05.12  陈磊 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
53 2025.05.13  梁旭 扫码捐款 40 关爱困境家庭和留守儿童项目
54 2025.05.13  张敏 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
55 2025.05.13  董莉 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
56 2025.05.13 陈荣 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
57 2025.05.13  喻雅琴 扫码捐款 66.66 关爱困境家庭和留守儿童项目
58 2025.05.13  代晓宁 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
59 2025.05.14 杨忠明 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
60 2025.05.15  张佳 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
61 2025.05.19 方国龙 扫码捐款 300 关爱困境家庭和留守儿童项目
62 2025.05.19  爱心人士 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
63 2025.05.19  何建国 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
64 2025.05.19  何女士 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
65 2025.05.19  马岩 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
66 2025.05.19 束雅 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
67 2025.05.21 张云霞 扫码捐款 500 关爱困境家庭和留守儿童项目
68 2025.05.21 黄德善 扫码捐款 500 关爱困境家庭和留守儿童项目
69 2025.05.23  一以贯之 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
70 2025.05.27  太叔晓 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
71 2025.05.28  刘永强 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
72 2025.05.29  杨祯 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
      合计: 6377.67 陆仟叁佰柒拾柒元陆角柒分