您当前的位置:首页 > 银川市红十字会 > 信息公开 > 捐赠收入信息 > 正文
2023年银川市红十字会接受使用捐款公示(第一期)
2023-07-07 17:52:00    来源:   作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]

  202311日至2023年630日,银川市红十字会接受捐款24488.8。现将接受使用捐款情况进行公示,接受社会各界监督。

  附件:2023年银川市红十字会接受使用捐款公示表(第一期)

 


                    

     2023年银川市红十字会接受使用捐款公示表(第一期)
序号 日期 捐款单位(个人) 捐款渠道 金额(元) 捐赠去向
1 20230106 高华 转账 20.00  人道救助
2 20230111 宁夏汇融升智能科技有限公司 转账 10000.00  定向捐赠于银川市雷锋纪念馆
3 20230215 厦门市同安区亦永广告工作室 转账 10.00  人道救助
4 20230222 西安和合永兴信息科技有限公司 转账 10.00  人道救助
5 20230223 石狮市象岛服饰贸易有限公司 转账 1.00  人道救助
6 20230408 张玉霞 转账 100.00  人道救助
7 20230408 孙杰琦 转账 100.00  人道救助
8 20230408 郑纯燕 转账 100.00  人道救助
9 20230408 程星 转账 100.00  人道救助
10 20230408 闫颖 转账 100.00  人道救助
11 20230409 杨艳英 转账 100.00  人道救助
12 20230409 李念梅 转账 100.00  人道救助
13 20230409 侯小红 转账 100.00  人道救助
14 20230410 刘君梅 转账 100.00  人道救助
15 20230411 于美玲 转账 200.00  人道救助
16 20230412 杜春莹 转账 200.00  人道救助
17 20230412 张頔 转账 300.00  人道救助
18 20230412 王莉 转账 100.00  人道救助
19 20230412 刘凤 转账 500.00  人道救助
20 20230413 赵珊珊 转账 800.00  人道救助
21 20230413 王文娟 转账 100.00  人道救助
22 20230414 王淑 转账 0.20  人道救助
23 20230414 刘尚平 转账 100.00  人道救助
24 20230414 王俭 转账 100.00  人道救助
25 20230414 沈娇娇 转账 100.00  人道救助
26 20230415 黄美芳 转账 300.00  人道救助
27 20230415 于富荣 转账 200.00  人道救助
28 20230415 郭敏 转账 100.00  人道救助
29 20230415 刘佳佳 转账 500.00  人道救助
30 20230416 林荣 转账 1.00  人道救助
31 20230416 彭苗 转账 300.00  人道救助
32 20230419 周航 转账 100.00  人道救助
33 20230419 武立琴 转账 300.00  人道救助
34 20230419 黄小婷 转账 0.10  人道救助
35 20230421 豆廷廷 转账 100.00  人道救助
36 20230426 朱娜娜 转账 200.00  人道救助
37 20230427 杨春丽 转账 100.00  人道救助
38 20230430 朱自琴 转账 100.00  人道救助
39 20230507 赵松梅 转账 300.00  人道救助
40 20230513 陈华明 转账 120.00  人道救助
41 20230514 张桂香 转账 100.00  人道救助
42 20230516 何思佳 转账 120.00  人道救助
43 20230518 李娜 转账 120.00  人道救助
44 20230519 周丽娜 转账 120.00  人道救助
45 20230520 王婷婷 转账 120.00  人道救助
46 20230520 冯丹丹 转账 120.00  人道救助
47 20230523 张宝珍 转账 120.00  人道救助
48 20230528 张欢 转账 120.00  人道救助
49 20230528 张欢 转账 5.00  人道救助
50 20230531 满孝彩 转账 120.00  人道救助
51 20230531 满孝彩 转账 5.00  人道救助
52 20230604 宋红平 转账 120.00  人道救助
53 20230607 赵文婷 转账 5.00  人道救助
54 20230609 林荣 转账 1.00  人道救助
55 20230609 张君利 转账 200.00  人道救助
56 20230610 易小菲 转账 100.00  人道救助
57 20230610 易小菲 转账 300.00  人道救助
58 20230611 魏婷 转账 100.00  人道救助
59 20230611 王雅静 转账 20.00  人道救助
60 20230611 王雅静 转账 180.00  人道救助
61 20230611 杨柳 转账 100.00  人道救助
62 20230611 魏婷 转账 300.00  人道救助
63 20230611 王雅静 转账 500.00  人道救助
64 20230611 杨柳 转账 300.00  人道救助
65 20230612 王娇娇 转账 5.00  人道救助
66 20230612 候青艳 转账 5.00  人道救助
67 20230612 徐艳宁 转账 100.00  人道救助
68 20230612 徐艳宁 转账 300.00  人道救助
69 20230615 张娇 转账 1000.00  人道救助
70 20230615 朱阳华 转账 200.00  人道救助
71 20230615 朱阳华 转账 300.00  人道救助
72 20230618 耿宗艳 转账 100.00  人道救助
73 20230619 付志 转账 100.00  人道救助
74 20230619 付志 转账 1000.00  人道救助
75 20230621 韩茹 转账 14.90  人道救助
76 20230621 高艳芳 转账 119.00  人道救助
77 20230621 高艳芳 转账 14.80  人道救助
78 20230621 郜海梅 转账 14.80  人道救助
79 20230621 俞萍 转账 118.00  人道救助
80 20230622 吕珂 转账 14.80  人道救助
81 20230623 段久林 转账 200.00  人道救助
82 20230623 刘艳红 转账 5.00  人道救助
83 20230623 冯菜山 转账 14.80  人道救助
84 20230623 段久林 转账 1000.00  人道救助
85 20230624 黄婷婷 转账 14.80  人道救助
86 20230626 孙牡丹 转账 14.80  人道救助
87 20230626 艾六英 转账 14.80  人道救助
88 20230627 纪恋艺 转账 119.00  人道救助
89 20230627 张晶 转账 118.00  人道救助
90 20230628 舒芬 转账 5.00  人道救助
91 20230630 杨露 转账 118.00  人道救助
    合计   24488.8